TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS: TEPSI (Haeussler y Marchant 1985)
Nombre del niño:
| Fecha de nacimiento: | |
| Fecha de examen: | Edad: años meses días |
| Jardín infantil o colegio: | |
Nombre del padre: De la madre:
Dirección:
Examinador:
| Resultados Test Total | Observaciones: |
| Puntaje Bruto: Puntaje T Categoría ___ Normal ___ Riesgo ___ Retraso |
| Resultados por Subtest | | |||
| Coordinación Lenguaje Motricidad | Puntaje bruto | Puntaje T | Cate-goría | |
| | | | ||
Perfil TEPSI | | |||||
| | Retraso | Riesgo | Normalidad | |||
| Test Total | ////////// | :::::::::: | | | | |
| Puntaje T | 20 30 40 50 60 70 | |||||
| Subtest Coordinación | ////////// | :::::::::: | | | | |
| | | |||||
| Subtest Lenguaje | ////////// | :::::::::: | | | | |
| | | |||||
| Subtest Motricidad | ////////// | :::::::::: | | | | |
| Puntaje T | 20 30 40 50 60 70 | |||||
| I. SUBTEST DE COORDINACIÓN | ||
| ____ 1C | TRASLADA AGUA DE UN VASO A OTRO SIN DERRAMAR (Dos vasos) | |
| ____ 2C | CONSTRUYE UN PUENTE CON TRES CUBOS COMO MODELO | |
| ____ 3C | CONSTRUYE UNA TORRE DE 8 O MÁS CUBOS (Doce cubos) | |
| ____ 4C | DESABOTONA (Estuche) | |
| ____ 5C | ABOTONA (Estuche) | |
| ____ 6C | ENHEBRA AGUJA (Aguja de lana; hilo) | |
| ____ 7C | DESATA CORDONES (Tablero c/ cordón) | |
| ____ 8C | COPIA UNA LÍNEA RECTA (Lám. 1; lápiz; reverso hoja reg.) | |
| ____ 9C | COPIA UN CÍRCULO (Lám. 2; lápiz; reverso hoja reg.) | |
| ____10C | COPIA UNA CRUZ (Lám. 3; lápiz; reverso hoja reg.) | |
| ____11C | COPIA UN TRIÁNGULO (Lám. 4; lápiz; reverso hoja reg.) | |
| ____12C | COPIA UN CUADRADO (Lám. 5; lápiz; reverso hoja reg.) | |
| ____13C | DIBUJA 9 O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA (Lápiz reverso de la hoja reg.) | |
| ____14C | DIBUJA 6 O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA (Lápiz reverso de la hoja reg.) | |
| ____15C | DIBUJA 3 O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA (Lápiz reverso de la hoja reg.) | |
| ____16C | ORDENA POR TAMAÑO (Tablero; barritas) | |
| _______ | TOTAL SUBTEST COORDINACIÓN: PB | |
| II. SUBTEST LENGUAJE | |
| RECONOCE GRANDE Y CHICO (Lám. 6) GRANDE__ CHICO__ | |
| ____ 2L | RECONOCE MÁS Y MENOS (Lám. 7) MÁS ___ MENOS___ |
| ____ 3L | NOMBRA ANIMALES (Lám. 8) GATO.......................PERRO..................CHANCHO..........PATO................ PALOMA.................OVEJA .................TORTUGA...........GALLINA......... |
| ____ 4L | NOMBRA OBJETOS (Lám. 5) PARAGUAS ....................VELA........... ESCOBA............. TETERA............. ZAPATOS........................ RELOJ......... SERRUCHO....... TAZA |
| ____ 5L | RECONOCE LARGO Y CORTO (Lám. 1) LARGO____CORTO____ |
| ____ 6L | VERBALIZA ACCIONES (Lám. 11) CORTANDO................................ SALTANDO........................................... PLANCHANDO........................... COMIENDO |
| ____ 7L | CONOCE LA UTILIDAD DE OBJETOS CUCHARA........................... LÁPIZ...................... JABÓN..................... ESCOBA............................... CAMA..................... TIJERA...................... |
| ____ 8L | DISCRIMINA PESADO Y LIVIANO (Bolsas con arena y esponja) PESADO________________LIVIANO______________________ |
| ____ 9L | VERBALIZA SU NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE................................. APELLIDO............................................... |
| ___ 10L | IDENTIFICA SU SEXO.............................................................................. |
| ____11L | CONOCE EL NOMBRE DE SUS PADRES PAPÁ........................................ MAMÁ.................................................... |
| ____12L | DA RESPUESTAS COHERENTES A SITUACIONES PLANTEADAS HAMBRE......................CANSADO...................FRÍO..................................... |
| ____13L | COMPRENDE PREPOSICIONES (Lápiz) DETRÁS____________ SOBRE______________BAJO________________ |
| ____14L | RAZONA POR ANALOGÍAS COMPUESTAS HIELO.......................... RATÓN......................... MAMÁ................................ |
| ____15L | NOMBRA COLORES (Papel lustre azul, amarillo, rojo) AZUL .........................AMARILLO......................... ROJO.............................. |
| ____16L | SEÑALA COLORES (Papel lustre amarillo, azul, rojo) AMARILLO.......................AZUL.........................ROJO.................................. |
| ____17L | NOMBRA FIGURAS GEOMÉTRICAS (Lám. 12) l.........................................n................................s......................................... |
| ____18L | SEÑALA FIGURAS GEOMÉTRICAS (Lám. 12) n........................................s...................................l....................................... |
| ____19L | DESCRIBE ESCENAS (Láms. 13 y 14) 13...................................................................................................................................................................................................................................................... 14...................................................................................................................................................................................................................................................... |
| ____20L | RECONOCE ABSURDOS (Lám.14) |
| ____21L | USA PLURALES (Lám. 16) |
| ____22L | RECONOCE ANTES Y DESPUÉS (Lám. 17) ANTES........................................ DESPUÉS..................................................... |
| ____23L | DEFINE PALABRAS MANZANA........................................................................................................ PELOTA.............................................................................................................. ZAPATO............................................................................................................. ABRIGO............................................................................................................. |
| ____24L | NOMBRA CARACTERÍSTICAS DE OBJETOS (Pelota; globo inflado; bolsa arena) PELOTA............................................................................................................. GLOBO..............................................................................................................BOLSA............................................................................................................... |
| _______ | TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB |
| III. SUBTEST MOTRICIDAD | |
| ____ 1L | SALTA CON LOS DOS PIES JUNTOS EN EL MISMO LUGAR |
| ____ 2L | CAMINA DIEZ PASOS LLEVANDO UN VASO LLENO DE AGUA (Vaso lleno de agua) |
| ____ 3L | LANZA UNA PELOTA EN UNA DIRECCIÓN DETERMINADA (Pelota) |
| ____ 4L | SE PARA EN UN PIE SIN APOYO 10 SEG. O MÁS |
| ____ 5L | SE PARA EN UN PIE SIN APOYO 5 SEG. O MÁS |
| ____ 6L | SE PARA EN UN PIE 1 SEG. O MÁS |
| ____ 7L | CAMINA EN PUNTA DE PIES SEIS O MÁS PASOS |
| ____ 8L | SALTA 20 CMS CON LOS PIES JUNTOS (HOJA RE.) |
| ____ 9L | SALTA EN UN PIE TRES O MÁS VECES SIN APOYO |
| ____10L | COGE UNA PELOTA (Pelota) |
| ____11L | CAMINA HACIA DELANTE TOPANDO TALÓN Y PUNTA |
| ____ 2L | CAMINA HACIA ATRÁS TOPANDO PUNTA Y TALÓN |
| _______ | TOTAL SUBTEST MOTRICIDAD: PB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada